to Hinge Pin – Fully Raised: 120 in | Dump angle at full: 38 ° | Dump - Fully Raised: 92 in | Specified: 64 in | Reach at Specified: 22 in | Dump angle at specified: 70 °
Specifications
2025
Gehl
Track Loaders
RT165
General
Model: 4TNV98C-NMS2V
Yanmar
Stage V
Gross Power: 51.70 kW @ 2500 rpm | I.C. Engine power rating: 69.30 Hp
Standard flow - Auxiliary hydraulics: 19 US gpm | High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option: 30 US gpm
Reach - Fully Raised 25 in | Maximum Rollback Angle - Fully Raised: 98 ° | Carry Position: 8 in | Maximum Rollback Angle at Carry Position: 28 ° | Crawler base: 50 in | Digging Position: 2 in
Overall Operating - Fully Raised: 158 in | Overall to Top of ROPS: 78 in
to Hinge Pin – Fully Raised: 120 in | Dump angle at full: 38 ° | Dump - Fully Raised: 92 in | Specified: 64 in | Reach at Specified: 22 in | Dump angle at specified: 70 °
Overall with bucket: 126 in | Overall without Bucket: 94 in
Overall less bucket: 68 in
Bucket: 66 in
Shoe: 16 in
7 in | Maximum Rollback Angle at Ground: 28 ° | Clearance Radius - Front with Bucket: 78 in | Clearance Circle - Rear: 57 in
Track: 55 in
tank: 8 US gal
17 US gal
Operating Capacity at 35% Tipping Load: 1650 lb | Operating Capacity At 50% Tipping Load: 2357 lb